Vilarrubi - Haider-Maurer
25.03.2006, Futures 06, final, hard
Vilarrubi Martin | 2 : 0 (6-3, 6-2) |
Haider-Maurer Andreas | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Singles ranking | -. | ![]() |
2. 9. 1984 | Birthdate | 22. 3. 1987 | ||
- | Height | 191 cm | ||
- | Weight | 89 kg | ||
right | Plays | right | ||
- | Turned pro | - |
Surface | Vilarrubi Martin | Haider-Maurer Andreas |
---|---|---|
Indoors | - | - |
Clay | - | 6/0 |
Grass | - | - |
Hard | - | - |
Not set | - | - |
Year | Summary | Clay | Hard | Indoors | Grass | Not set |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 147/109 | 92/75 | 52/32 | - | - | 3/2 |
2008 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2007 | 6/10 | 5/6 | 0/4 | - | - | 1/0 |
2006 | 36/30 | 21/21 | 13/9 | - | - | 2/0 |
2005 | 39/25 | 23/16 | 16/9 | - | - | - |
2004 | 27/21 | 22/17 | 5/4 | - | - | - |
2003 | 22/14 | 10/8 | 12/4 | - | - | 0/2 |
2002 | 17/7 | 11/5 | 6/2 | - | - | - |
2001 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Year | Summary | Clay | Hard | Indoors | Grass | Not set |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 511/384 | 369/232 | 77/59 | 52/75 | 7/13 | 6/5 |
2025 | 6/0 | 6/0 | - | - | - | - |
2024 | 6/9 | 6/9 | - | - | - | - |
2023 | 4/1 | 4/1 | - | - | - | - |
2022 | 7/1 | 7/1 | - | - | - | - |
2021 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
2019 | 4/6 | 4/6 | - | - | - | - |
2018 | 16/26 | 16/23 | 0/3 | - | - | - |
2017 | 16/16 | 16/12 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | - |
2015 | 32/30 | 21/15 | 6/9 | 1/2 | 1/4 | 3/0 |
2014 | 56/31 | 48/22 | 0/1 | 6/6 | 1/1 | 1/1 |
2013 | 44/36 | 34/18 | 5/7 | 5/9 | 0/1 | 0/1 |
2012 | 43/29 | 40/16 | 0/1 | 1/9 | 1/1 | 1/2 |
2011 | 36/32 | 24/15 | 2/7 | 7/7 | 2/3 | 1/0 |
2010 | 54/32 | 34/19 | 10/5 | 9/6 | 1/1 | 0/1 |
2009 | 42/25 | 28/14 | 9/3 | 4/7 | 1/1 | - |
2008 | 42/35 | 20/27 | 18/4 | 4/4 | - | - |
2007 | 46/31 | 35/17 | 3/4 | 8/10 | - | - |
2006 | 34/26 | 17/10 | 12/8 | 5/8 | - | - |
2005 | 22/14 | 8/5 | 12/6 | 2/3 | - | - |
2004 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
2003 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
Head-to-head: 2 - 0
Year | Tournament | Match | S | Surface | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Round |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Futures 06 | Vilarrubi | 2 | 6 | 6 | F | ||||
Haider-Maurer | 0 | 3 | 2 | |||||||
2005 | Futures 05 | Vilarrubi | 2 | 6 | 6 | 1R | ||||
Haider-Maurer | 0 | 3 | 3 |
Betting odds
Latest matches
- Vilarrubi
Santiago challenger, Q-1R, 22.02.2008 | ||
Alvarez - Vilarrubi | 2:0 | |
Lima challenger, R16, 22.11.2007 | ||
Daniel - Vilarrubi | 2:1 | |
Lima challenger, 1R, 19.11.2007 | ||
Vilarrubi - Fort | 2:0 | |
Lima challenger, Q-QF, 18.11.2007 | ||
Vilarrubi - Tur | 2:1 | |
Futures 07, 1R, 08.05.2007 | ||
Ramirez - Vilarrubi | 2:0 | |
Futures 07, R16, 02.05.2007 | ||
Schwank - Vilarrubi | 2:0 | |
Futures 07, 1R, 01.05.2007 | ||
Vilarrubi - Estivariz | 2:0 | |
Futures 07, R16, 25.04.2007 | ||
Terrera - Vilarrubi | 2:1 | |
Futures 07, 1R, 24.04.2007 | ||
Vilarrubi - Listingart | 2:0 | |
Sunrise challenger, Q-1R, 11.03.2007 | ||
Guccione - Vilarrubi | 2:0 |
- Haider-Maurer
Austrian Bundesliga, 28.06.2025 | ||
Haider-Maurer - Statzberger | 2:0 | |
Austrian Bundesliga, 09.06.2025 | ||
Haider-Maurer - Ungerboeck | 2:0 | |
Austrian Bundesliga, 08.06.2025 | ||
Haider-Maurer - Neubauer | 2:0 | |
Austrian Bundesliga, 06.06.2025 | ||
Haider-Maurer - Zmak | 2:1 | |
Austrian Bundesliga, 24.05.2025 | ||
Haider-Maurer - Moroder | 2:0 | |
Austrian Bundesliga, 17.05.2025 | ||
Haider-Maurer - Kobierski | 2:0 | |
Austrian Bundesliga, 07.09.2024 | ||
Haider-Maurer - Haim | 1:0 | |
Bundesliga - men, 11.08.2024 | ||
Wehnelt - Haider-Maurer | 2:0 | |
Bundesliga - men, 09.08.2024 | ||
Bloemke - Haider-Maurer | 2:1 | |
Bundesliga - men, 04.08.2024 | ||
Kellovsky - Haider-Maurer | 2:0 |
This week's tournaments
Main tournaments | ||||
Wimbledon | 29 | |||
Wimbledon | 28 | |||
Lower level tournaments | ||||
Cary challenger | 6 | |||
Brasov challenger | 5 | |||
Modena challenger | 6 | |||
Troyes challenger | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 61 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 31 | |||
UTR Pro Tennis Series 9 | 31 | |||
Cary ITF | 9 | |||
Bucharest 6 ITF | 3 | |||
Amstelveen ITF | 5 | |||
Rome 2 ITF | 3 | |||
Vaihingen ITF | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 33 | |||
UTR Pro Tennis Series 9 | 15 | |||
Bissy-Chambéry ITF | 5 | |||
Getxo ITF | 4 | |||
Hillcrest ITF | 6 | |||
Hongkong 9 ITF | 3 | |||
Kayseri 6 ITF | 2 | |||
Kursumlijska Banja 11 ITF | 3 | |||
Los Angeles ITF | 6 | |||
Maanshan 8 ITF | 3 | |||
Mogyorod ITF | 3 | |||
Monastir 42 ITF | 4 | |||
UTR Pro Match Series | 52 |
- Player's profile
- Tournament search
- Head-to-head
- Interesting matches