Khachanov Karen / Rublev Andrey - profil
![]() |
Khachanov KarenCountry: Russia
Height / Weight: 198 cm / 87 kg
Age: 29 (21. 5. 1996)
Current/Highest rank - singles: 20. / 8. Current/Highest rank - doubles: 218. / 20. Plays: right
|
![]() |
Rublev AndreyCountry: Russia
Height / Weight: 188 cm / 70 kg
Age: 27 (20. 10. 1997)
Current/Highest rank - singles: 14. / 5. Current/Highest rank - doubles: 398. / 8. Plays: right
|
- Next match
Tournament | Round | Start | Match | H | A |
---|---|---|---|---|---|
No upcoming matches. |
- Tournaments results
Doubles team's record
Year | Summary | Clay | Hard | Indoors | Grass | Not set |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 52/53 | 17/9 | 23/24 | 10/15 | 0/1 | 2/4 |
2025 | 4/3 | 1/0 | 3/3 | - | - | - |
2024 | 4/5 | 1/1 | 3/4 | - | - | - |
2023 | 10/6 | 7/1 | 3/4 | 0/1 | - | - |
2022 | 3/5 | 2/2 | 1/0 | 0/3 | - | - |
2021 | 8/9 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 0/1 | - |
2020 | 2/6 | 0/1 | 0/2 | 2/3 | - | - |
2019 | 8/6 | - | 2/2 | 4/2 | - | 2/2 |
2018 | 5/3 | - | 4/1 | 1/0 | - | 0/2 |
2017 | 2/3 | - | 2/2 | 0/1 | - | - |
2016 | 2/3 | 2/1 | - | 0/2 | - | - |
2015 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - |
2014 | 2/3 | - | 2/3 | - | - | - |
- Titles
Year | Main tournaments | Lower level tournaments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | - | ||||
Total: | 1 | 0 |
- Played matches - 2021 - INDOORS
Saint Petersburg | Round | Result | H | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.10. | Bopan / Shapo - Khach / Ruble | QF | 6-4, 5-7, 10-7 | 1.83 | 1.91 | |
26.10. | Khach / Ruble - Golub / Tiurn | R16 | 6-1, 6-1 | 1.03 | 12.63 | |
Moscow | Round | Result | H | A | ||
21.10. | Heliö / Midde - Khach / Ruble | QF | 6-4, 2-6, 10-7 | 2.29 | 1.59 | |
19.10. | Khach / Ruble - Savil / Smith | R16 | 6-2, 7-5 | 1.54 | 2.35 | |
Rotterdam | Round | Result | H | A | ||
04.03. | Krawi / Tecau - Khach / Ruble | QF | 6-3, 6-4 | 1.62 | 2.24 | |
01.03. | Khach / Ruble - Lajov / Wawri | R16 | 6-1, 3-6, 10-2 | 1.53 | 2.44 |
This week's tournaments
Main tournaments | ||||
Wimbledon | 5 | |||
Wimbledon | 6 | |||
Lower level tournaments | ||||
Newport challenger | 19 | |||
Braunschweig challenger | 16 | |||
Iasi challenger | 15 | |||
Trieste challenger | 19 | |||
Winnipeg challenger | 22 | |||
Nottingham 3 challenger | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series | 26 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 62 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 45 | |||
UTR Pro Tennis Series 9 | 32 | |||
Newport Beach WTA | 15 | |||
Bastad WTA | 12 | |||
Contrexeville WTA | 10 | |||
Haag 2 ITF | 15 | |||
Aschaffenburg ITF | 20 | |||
Corroios-Seixal ITF | 16 | |||
Buzau ITF | 18 | |||
Don Benito ITF | 17 | |||
Hillcrest 2 ITF | 15 | |||
Monastir 43 ITF | 16 | |||
Rio Claro ITF | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 31 | |||
UTR Pro Tennis Series 9 | 9 | |||
Casablanca ITF | 17 | |||
Grodzisk Mazowiecki ITF | 16 | |||
Huamantla ITF | 21 | |||
Kursumlijska Banja 12 ITF | 15 | |||
Maanshan 9 ITF | 18 | |||
San Diego 4 ITF | 26 | |||
UTR Pro Match Series | 42 | |||
UTR Pro Tennis Series | 47 |
- Player's profile
- Tournament search
- Head-to-head
- Interesting matches
H2H | |
---|---|
Bai Y. - Wang A. | 5-0 |
Swiatek I. - Samsonova L. | 4-0 |
Tenti F. - Monzon I. | 7-3 |
Sinner J. - Shelton B. | 5-1 |
Gracheva V. - Rouvroy M. | 3-0 |
Schoolkate T. - Bolt A. | 3-0 |